第六届全国高校大学生外语水平能力大赛(初赛)于2023年10月25日晚18:00-20:10进行,我校共有226名同学报名参赛。
根据赛事成绩排名,以下排名前10%的23名同学晋级决赛,决赛日期为2023年11月4日,具体时间以大赛主办方通知为准。
序号 | 学生姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 马杨嘉 | 2150100072 | 英语 |
2 | 向梓钰 | 2150230065 | 商务英语 |
3 | 余璐 | 2250200002 | 英语 |
4 | 顾欣雨 | 2250230049 | 商务英语 |
5 | 汪鑫雅 | 2150200048 | 英语 |
6 | 叶舒怡 | 2250230004 | 商务英语 |
7 | 姚思羽 | 2150200113 | 英语 |
8 | 周雯 | 2250540025 | 商务英语 |
9 | 余焰 | 2250780037 | 英语 |
10 | 覃宇 | 2150200083 | 英语 |
11 | 宋小雅 | 2150200076 | 英语 |
12 | 武云璞 | 2250230027 | 商务英语 |
13 | 陈婷婷 | 2370231017 | 商务英语 |
14 | 徐思达 | 2250230055 | 商务英语 |
15 | 李怡轩 | 2250230069 | 商务英语 |
16 | 杜蕊 | 2070231016 | 商务英语 |
17 | 肖文帅 | 2370231002 | 商务英语 |
18 | 官拉拉 | 2150230048 | 商务英语 |
19 | 王美瑜 | 2250230046 | 商务英语 |
20 | 张欣悦 | 2150200112 | 英语 |
21 | 刘紫妍 | 2150230027 | 商务英语 |
22 | 严巧 | 2250230074 | 商务英语 |
23 | 徐文妍 | 2250230059 | 商务英语 |
特此公示。
bat365中文官方网站
2023年10月26日