外院网讯 (通讯员 陈玫洁)考研成绩揭晓,外院捷报频传。我院商务英语和翻译专业2024届的学子们凭借不懈的努力和出色的实力取得了令人瞩目的佳绩。
bat365中文官方网站的学子们以饱满的热情和坚定的信念,努力备战考研。他们充分利用学院提供的优质教学资源和良好的学习氛围,不断提高自己的语言能力和专业素养。同时也注重锻炼自己的实践能力和综合素质,积极参加各类学科竞赛和实践活动,为考研打下了坚实的基础。
2024届翻译、商务英语专业考研录取率 | |||
专业 | 录取人数 | 总人数 | 考研录取比率 |
翻译 | 7 | 28 | 25.00% |
商务英语 | 12 | 81 | 14.81% |
2024届商务英语专业国内考研录取率为14.81%,翻译专业录取率为25%。录取高校大多为双一流院校,如上海外国语大学、中国地质大学(武汉)、对外经贸大学、中南财经政法大学、湖南师范大学等等。
专业 | 班级 | 毕业生人数 | 报考人数 | 上线人数 | 上线率 | 录取人数 | 专业录取率 |
(本)商务英语 | 20商务英语1(本) | 41 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 12.20% |
20商务英语2(本) | 40 | 9 | 8 | 88.9% | 7 | 17.50% | |
(本)翻译 | 20翻译1 | 28 | 9 | 7 | 77.8% | 7 | 25.00% |
商务英语专业学习的知识面很广,除扎实的英语语言基本功和相关商务专业知识外,还需掌握经济学、管理学和法学等相关学科的基本知识和理论,具备较强的跨文化交际能力和较高的人文素养。因此,商务英语专业考研成功的12人中,有7人为跨专业考研,报考了法律硕士、会计、国际商务、政治学等专业。
bat365中文官方网站2024届商务英语专业国内考研录取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业班级 | 报考学校 | 报考专业 |
1 | 韩文妍 | 20商英1 | 西安外国语大学 | 会计专硕 |
2 | 刘丹 | 20商英1 | 西南政法大学 | 法律硕士(非法学) |
3 | 杨一帆 | 20商英1 | 沈阳建筑大学 | 英语笔译 |
4 | 廖雅芳 | 20商英1 | 中南财经政法大学 | 国际商务 |
5 | 李雯 | 20商英1 | 上海外国语大学 | 新闻与传播 |
6 | 成瑾 | 20商英2 | 东北林业大学 | 英语语言文学 |
7 | 罗大丽 | 20商英2 | 吉林大学 | 体育 |
8 | 夏津津 | 20商英2 | 北京语言大学 | 外国语言学及应用语言学 |
9 | 余诗影 | 20商英2 | 浙江师范大学 | 政治学 |
10 | 郭鑫瑶 | 20商英2 | 华中师范大学 | 汉语国际教育 |
11 | 易彦希 | 20商英2 | 中南民族大学 | 英语笔译 |
12 | 雷冰欣 | 20商英2 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 |
翻译专业培养具有扎实的英汉双语基本功、较强的跨文化能力、丰富的百科知识和必要的相关专业知识、较深厚的人文素养、熟练掌握翻译方法和技巧的人才。翻译专业高度重视学风建设,稳步推进学生语言能力和综合素质培养,切实保障人才培养高质量。翻译专业高质量就业率、考研升学率近年来全院领先:2021年,翻译专业首届毕业生共32人,8人顺利升学,升学率为25%,其中,唐思瑶和武肖林分别被上海外国语大学英语语言文学专业录取。2022届毕业生25人,4人顺利升学,升学率为16%;2023届毕业生升学率为10%;2024届毕业生升学率为25%,6名毕业生均被国内211高校外语类专业录取,1名毕业生被澳大利亚墨尔本大学(QS全球高校排名39)TESOL专业录取。
序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 唐思瑶 | 上海外国语大学 | 英语语言文学(翻译学笔译方向) |
2 | 武肖林 | 上海外国语大学 | 英语语言文学(翻译学笔译方向) |
3 | 王玉英 | 华中农业大学 | 翻译 |
4 | 梅意情 | 福建师范大学 | 学科教学(英语) |
5 | 曹妮菲 | 重庆师范大学 | 英语语言文学 |
6 | 殷子琪 | 武汉科技大学 | 翻译 |
7 | 余静 | 四川师范大学 | 翻译 |
8 | 陈玫玲 | 华东交通大学 | 翻译 |
2018级翻译专业本科考研录取情况(16%)
序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 章依娆 | 拜罗伊特大学(德国) | 英语语言文学 |
2 | 段志甜 | 陕西师范大学 | 外国语言学 |
3 | 余建慧 | 湖北大学 | 翻译硕士 |
4 | 林倩垚 | 三峡大学 | 英语语言文学 |
2019级 翻译专业本科考研录取情况(10%)
序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 石雨欣 | 电子科技大学 | 翻译 |
2 | 王雨薇 | 上海海洋大学 | 翻译 |
3 | 魏子萱 | 澳门城市大学 | 英语教育 |
2020级翻译专业本科考研录取情况(25%)
序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 张珊珊 | 对外经贸大学 | 翻译(口译) |
2 | 高锐利 | 西南大学 | 翻译(笔译) |
3 | 廖依梦 | 华南师范大学 | 翻译(笔译) |
4 | 李亚伟 | 暨南大学 | 翻译(笔译) |
5 | 陈馨杨 | 湖南师范大学 | 英语语言文学 |
6 | 冉朝晖 | 中国地质大学 | 翻译(笔译) |
7 | 孙逸飞 | 墨尔本大学(澳大利亚) | TESOL |
这些优秀学子的成功,彰显了bat365中文官方网站的教学水平和育人成果,也为下一届同学振奋了信心、树立了榜样,激励大家坚定目标,不断努力,追求卓越。(审核 刘晖)